반응형
2024.08.05 기준
메달순위
동메달 : 유도 남자 81kg 이준환
동메달 : 유도 혼성단체전
은메달 : 펜싱 여자 사브르 대표팀. (왼쪽부터)최세빈, 윤지수, 전하영, 전은혜
금메달 : 펜싱 남자 사브르 대표팀. (왼쪽부터) 구본길, 박상원, 오상욱, 도경동
금메달 : 25m 권총 양지인
금메달 : 양궁 혼성 김우진, 임시현
금메달, 동메달 : 양궁 남자 개인전 김우진, 이우석
금메달, 은메달 : 양궁 여자 개인전 임시현, 남수현
은메달 : 유도 남자 100kg 김민종
동메달 : 유도 여자 78kg 김하윤
동메달 : 탁구 혼합복식 신유빈,임종훈
은메달 : 배드민턴 혼성 김원호,정나은
동메달 : 권투 여자 54kg 임예지
메달 | 종목 | 세부종목 | 선수 | |
1일차(7/27토) | 금메달 | 펜싱 | 남자개인 사브르 | 오상욱 |
은메달 | 사격 | 10m 공기소총 혼성 단체 | 금지현-박하준 | |
동메달 | 수영 | 남자 자유형 400m 경영 | 김우민 | |
2일차(7/28일) | 금메달 | 양궁 | 여자 단체전 | 임시현, 전훈영, 남수현 |
금메달 | 사격 | 여자 10m 공기권총 | 오예진 | |
은메달 | 사격 | 여자 10m 공기권총 | 김예지 | |
3일차(7/29월) | 금메달 | 사격 | 여자 10m 공기소총 | 반효진 |
금메달 | 양궁 | 남자 단체전 | 김우진, 김제덕, 이우석 | |
은메달 | 유도 | 여자 57kg | 허미미 | |
4일차(7/30화) | 동메달 | 탁구 | 혼합복식 | 신유빈-임종훈 |
동메달 | 유도 | 남자 81kg | 이준환 | |
5일차(7/31수) | 금메달 | 펜싱 | 남자 사브르 단체전 | 구본길, 오상욱, 박상원, 도경동 |
7일차(8/2금) | 금메달 | 양궁 | 혼성 단체전 | 임시현-김우진 |
은메달 | 유도 | +100kg | 김민종 | |
은메달 | 배드민턴 | 혼합복식 | 김원호-정나은 | |
동메달 | 유도 | +78kg | 김하윤 | |
8일차(8/3토) | 금메달 | 사격 | 여자 25m 권총 | 양지인 |
금메달 | 양궁 | 여자 개인전 | 임시현 | |
은메달 | 양궁 | 여자 개인전 | 남수현 | |
은메달 | 펜싱 | 여자 사브르 단체전 | 윤지수, 최세빈, 전하영, 전은혜 | |
동메달 | 유도 | 혼성 단체전 | 유도 대표팀 | |
9일차(8/4일) | 금메달 | 양궁 | 남자 개인전 | 김우진 |
동메달 | 양궁 | 남자 개인전 | 이우석 | |
동메달 | 복싱 | 여자 54kg | 임예지 |
반응형